1.2進数のバイトの単位
ハードディスクの容量などで使われる単位です。この単位は2進数に基づいての表記となります。
表記 | 読み方 | 乗数 |
---|---|---|
b | ビット(bit) | |
KB | キロバイト(Kilo Byte) | 210 = 1024 |
MB | メガバイト(Mega Byte) | 220 = 1048576 |
GB | ギガバイト(Giga Byte) | 230 = 1073741824 |
TB | テラバイト(Tera Byte) | 240 = 1099511627776 |
PB | ペタバイト(Peta Byte) | 250 =1125899906842624 |
EB | エクサバイト(Exa Byte) | 260 = 1152921504606846976 |
ZB | ゼタバイト(Zetta Byte) | 270 = 1180591620717411303424 |
YB | ヨタバイト(Yotta Byte) | 280 = 1208925819614629174706176 |
2.国際単位の情報表記
この表記は国際単位で決められた表記で、主に通信速度(bps)などで使われます。
表記 | 読み方 | 乗数 |
---|---|---|
b | ビット(bit) | |
KB | キロバイト(Kilo Byte) | 103 = 1000 |
MB | メガバイト(Mega Byte) | 106 = 1000000 |
GB | ギガバイト(Giga Byte) | 109 = 1000000000 |
TB | テラバイト(Tera Byte) | 1012 = 1000000000000 |
PB | ペタバイト(Peta Byte) | 1015 = 1000000000000000 |
EB | エクサバイト(Exa Byte) | 1018 = 1000000000000000000 |
ZB | ゼタバイト(Zetta Byte) | 1021 = 1000000000000000000000 |
YB | ヨタバイト(Yotta Byte) | 1024 = 1000000000000000000000000 |
3.国際電気標準会議での2進数の単位
上記の二つの場合、表記によって2進数での単位なのか、国際単位なのかよくわからない時があります。そのため、国際電気標準会議(IEC=International Electrotechnical Commission)では上記の2進数のバイト単位を別に定めています。
この単位は、既存の各単位に2進数を表わす「バイナリ―(binary)」を付けて表した表記になります。
接頭辞 | 表記 | 読み方 | 乗数 |
---|---|---|---|
Ki | KiB | キビバイトKibi Byte | 210 = 1024 |
Mi | MiB | メビバイトMebi Byte | 220 = 1048576 |
Gi | GiB | ギビバイトGibi Byte | 230 = 1073741824 |
Ti | TiB | テビバイトTebi Byte | 240 = 1099511627776 |
Pi | PiB | ペビバイトPebi Byte | 250 = 1125899906842624 |
Ei | EiB | エクシビバイトExbi Byte | 260 = 1152921504606846976 |
Zi | ZiB | ゼビバイトZebi Byte | 270 = 1180591620717411303424 |
Yi | YiB | ヨビバイトYobi Byte | 280 = 1208925819614629174706176 |
4.時間の単位
処理速度などでよく用いられます。この単位はJIS Z8203「国際単位系」に基づきます
英語名(省略形) | 単位 | 情報量 |
---|---|---|
d | デシ(deci) | 10-1 = 0.1 |
c | センチ(centi) | 10-2 = 0.01 |
m | ミリ(milli) | 10-3 = 0.001 |
μ | マイクロ(micro) | 10-6 = 0.000001 |
n | ナノ(nano) | 10-9 = 0.000000001 |
p | ピコ(pico) | 10-12 = 0.000000000001 |
f | フェムト(femto) | 10-15 = 0.000000000000001 |
a | アト(atto) | 10-18 = 0.000000000000000001 |
z | ゼプト(zepto) | 10-21 = 0.000000000000000000 |
y | ヨクト(ycto) | 10-24 = 0.000000000000000000000001 |
5.その他の単位
各アプリケーションや設定・仕様等で使われる単位です。
通信関係
表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 意味 | 用途など |
---|---|---|---|---|
octet | octet | オクテット | 情報量 1octet = 8bit | 通信分野で仕様 |
nibble | nibble | ニブル | 情報量 1nibble = 4bit | 通信分野で仕様 |
word | word | ワード | 情報量 大きさは処理系による | 通信分野で仕様 |
bps | bits per second | ビット毎秒 | 通信速度 | 通信速度で1秒あたりに伝送可能なデータの量 |
B/s (Bytes/s) | bytes per second | バイト毎秒 | 通信速度 1B/s = 8bps | 通信速度で1秒あたりに伝送可能なデータの量 |
baud | ボー | 変調速度 | アナログ通信で、1秒間に変復調できる回数を表す単位 | |
pps | pulse per second | パルス毎秒 | 電話の発信速度 | アナログ電話回線の信号速度 |
pps | packets per second | パケット毎秒 | パケット処理・転送速度 | 通信機器の性能評価の数値 |
通信関係
表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 意味 | 用途など |
---|---|---|---|---|
pi | dots per inch | 画素毎インチ | 解像度 | モニター1インチの範囲に表示・印刷できるドット数 |
ppi | pixels per inch | 画素毎インチ | 解像度 | モニターの解像度 |
cpi | characters per inch | 文字毎インチ | 解像度 | プリンターの印字密度 |
通信関係
表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 意味 | 用途など |
---|---|---|---|---|
cps | characters per second | 文字毎秒 | 印字速度 | 1秒あたりに印刷・伝送できる文字数 |
ppm | pages per minute | ページ毎分 | 印字速度 | ページプリンタの印刷速度で 1分間に印刷できるページ数 |
fps | frames per second | フレーム毎秒 | 画面の書き換え速度 | 画面の1秒あたりのフレーム数を表す |
dot | ドット | 画素数 | ディスプレイの表示・プリンタの印刷の1点を表す。 | |
pixel (px) | picture element | ピクセル | 画素数 | 画素数 |
bpp | bits per pixel | ビット毎ピクセル | 色深度 | モニターの仕様 |
Q | 級 | 文字の大きさ 1Q = 0.25mm | モニターの仕様 | |
lpi | lines per inch | ライン毎インチ | 走査性能 | イメージ・スキャナなどの性能を示す単位。 |
pica | パイカ | 文字の大きさ 1pica = 12point | 印刷物作成などに使われる | |
point | ポイント | 文字の大きさ 1point = 0.3514mm | 印刷物作成などに使われる | |
em | エム | 文字の大きさ 1em = "M"の幅 | 印刷物作成などに使われる | |
en | エン | 文字の大きさ 1en = 0.5em | 印刷物作成などに使われる |
ハードウェア数値
表記 | 英語表記 | 日本語表記 | 意味 | 用途など |
---|---|---|---|---|
rpm | revolutions per minute | 回転毎分 | 回転数 | ファンやハードディスクなどの回転数の数値 |
Hz | Hertz | ヘルツ | 周波数 | CPUなどのクロック数などに使用 |
dB | decibel | デシベル | 信号のパワー比や強度比 | 無線の強度などに使用され空気中を伝わる音圧レベル |
MIPS | million instructions | ミップス | CPU命令の実行速度 | CPUなどの性能評価に使用 |
per second | CPUなどの性能評価に使用・1秒間に実行される命令の回数を100万回単位で表す | |||
FLOPS | floating point operations | フロップス | 浮動小数点演算実行速度 | CPUなどの性能評価に使用・1秒間に実行される浮動小数点演算の回数を表す |
per second | CPUなどの性能評価に使用 | |||
U | unit | ユー | サーバラックの1段、1U=1.75インチ | サーバー構築などで使用 |